フリーペーパー印刷通販社で取り扱っている用紙の一覧です。
は、見積りシステムで対応しております。
米坪(g) | 51.2 | 54.2 | 58 | 60.2 | 64 | 69.9 | 73.3 | 75.6 | 79.1 | 81.4 | 84.9 | 104.7 | 127.9 | 157 表紙用 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2コート | D判 | 75.5 | |||||||||||||
4/6判 | 63 | 68 | 73 | 90 | 110 | 135 | |||||||||
B判 | 61 | 65.5 | 70.5 | 87 | 106 | ||||||||||
A判 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 57.5 | 70.5 | 86.5 | |||||||||
A2マット コート |
D判 | 72 | |||||||||||||
4/6判 | 70 | 90 | 110 | 135 | |||||||||||
B判 | 67.5 | 87 | 106 | ||||||||||||
A判 | 44.5 | 57.5 | 70.5 | 86.5 | |||||||||||
上質紙 | D判 | 57 | 72 | ||||||||||||
4/6判 | 55 | 70 | 90 | 110 | 135 | ||||||||||
B判 | 53 | 67.5 | 87 | 106 | |||||||||||
A判 | 35 | 44.5 | 57.5 | 70.5 | 86.5 | ||||||||||
A3コート | D判 | 57 | 62 | ||||||||||||
4/6判 | 55 | 60 | |||||||||||||
B判 | 53 | 58 | 65.5 | ||||||||||||
A判 | 35 | 38.5 | 43.5 | ||||||||||||
微塗工 マット |
D判 | 57 | 67 | 72 | |||||||||||
4/6判 | 55 | 70 | 90 | 110 | |||||||||||
B判 | 50 | 53 | 58 | 62 | 67.5 | ||||||||||
A判 | 33 | 35 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | ||||||||||
微塗工 | D判 | 45.5 | 48 | 51.5 | 53.5 | ||||||||||
4/6判 | |||||||||||||||
B判 | 42.5 | 45 | 48 | 50 | |||||||||||
A判 | 28 | 30 | 32 | 33 |
- 米坪(べいつぼ)とは、紙の厚さを表す単位のこと。別名メートル坪量。米坪が大きい程、紙は厚くなります。
- D判:813mm巾 円周は540mmで、タブロイドサイズ用です
- B判:765mm巾 円周は540mmで、B判・AB判サイズ用です
- A判:880mm巾 円周は625mmで、A5・A4サイズ用です
- ※メーカーによって多少の差があります。目安として考えてください。